| Nr lokalu | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia ogródka | Cena brutto za m² | Cena całkowita brutto |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 147,14 m² | około 125,85 m² | 16 650,81 zł | 2 450 000,00 zł |
| A2 | 135,25 m² | około 43,80 m² | 16 561,92 zł | 2 240 000,00 zł |
| B1 | 135,25 m² | około 43,95 m² | 16 561,92 zł | 2 240 000,00 zł |
| B2 | 147,14 m² | około 153,02 m² | 17 330,43 zł | 2 550 000,00 zł |
| C1 | 129,99 m² | około 98,80 m² | 17 078,24 zł | 2 220 000,00 zł |
| C2 | 129,99 m² | około 106,80 m² | 17 309,02 zł | 2 250 000,00 zł |
Od daty wydania lokalu Nabywcy do daty przeniesienia na niego prawa własności Lokalu, Nabywca ponosi koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z Lokalu oraz koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, w tym koszty utrzymania przekazanych mu do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej, tj. miejsca parkingowego oraz ogródka.